주식 토토 커뮤니티
스톡 코드 | 4005 |
---|---|
증권 거래소 목록 | 도쿄 증권 거래소 |
공인 주식 수 | 5,000,000 주 |
발행 및 미결제 주식 수 | 1,657,217,608 주 |
회계 연도 | 4 월 1 일 ~ 3 월 31 일 |
일반 주주 회의 | 6 월에 개최 |
기록 날짜 | 일반 주주 회의 및 연말 배당 : 3 월 31 일 임시 배당 : 9 월 30 일 다른 기록 날짜는 사전 공개 통지를 통해 필요에 따라 설정됩니다. |
최소 거래 단위 | 100 주 |
주요 주주
2024 년 9 월 30 일 현재
주주 이름 | 보유한 주식 수 (수천 명) | 보유한 주식의% (보물 주식 제외) |
---|---|---|
일본 마스터 트러스트 은행, Ltd. (신탁 계정) | 235,760 | 14.40 |
일본 양육 은행, Ltd. (신탁 계정) | 99,215 | 6.06 |
Sumitomo Life Insurance Company | 71,000 | 4.33 |
Nippon Life Insurance Company | 41,031 | 2.50 |
Sumitomo 화학 직원 주식 소유 계획 | 29,806 | 1.82 |
일본 양육권 은행, Ltd. | 29,000 | 1.77 |
일본 양육권 은행, Ltd. (신탁 계정 번호 4) | 27,479 | 1.67 |
State Street Bank and Trust Company 505001 | 23,949 | 1.46 |
Sumitomo Mitsui Banking Corporation | 23,073 | 1.40 |
Norinchukin Bank | 21,825 | 1.33 |
Total | 602,142 | 36.78 |
주주 분배
2024 년 9 월 30 일 현재