15974_16113
15989_16087
15110_15123
16522_16765
- 오사카 현장에서 새로운 연구 시설을 인큐베이션 및 개방형 혁신의 기반으로 건설하고 2024 년 가을까지 완료 될 예정;
15974_16113 | Sumitomo Chemical은 오사카, 쓰쿠바 및 Chiba의 연구 실험실을 재구성하여 차세대 사업의 창출을 가속화합니다
16201_16313 |- 오사카 및 츠쿠바 사이트의 새로운 재료와 관련된 연구 기능의 전달; 그리고
19838_19943 |-사회적 문제 해결에 기여하는 기술과 자료의 발전을 촉진합니다-
17539_17639 | 고급 재료 개발 실험실 에너지 및 기능 재료 연구 연구소
15989_16087 | - 오사카에 새로운 연구 시설을 건설하고 츠쿠바의 연구 실험실 이주 -
16131_16225 |- 츠쿠바 사이트의 연구 실험실을 오사카와 Chiba 사이트에 통합합니다.
12059_12143 | Sumitomo Chemical의 기업 철학, Sumitomo Chemical Group이 되려고 노력하는 것
38_109 | JavaScript가 비활성화 된 경우이 웹 사이트가 제대로 표시되지 않을 수 있습니다.
16387_16452 | 오사카 사이트의 새로운 연구 시설 개요 (계획)
12091_12153 | 관리 우선 순위로 해결 될 자료 문제, KPIS
16428_16487 | 3-1-98 Kasugade-Naka, Konohana-Ku, Osaka City, Osaka, Japan
19224_19281 | Chiba에 새로운 연구 시설을 건설하기위한 Sumitomo Chemical
1755스포츠 토토17611 | Chiba 사이트의 새로운 연구 시설 개요
16818_16871 | Tsukuba 사이트의 연구 시설 개요
16201_16313
16131_16225
오사카 사이트에는 ICT 및 생명 과학 분야의 안전 평가, 산업 기술 및 비즈니스 부문 주도 프로젝트를위한 연구 기능이 있으며 위치는 편리한 액세스를 제공합니다. Sumitomo Chemical은 재구성을 통해 기본 연구, 인큐베이션 및 개방형 혁신 연구 기능을이 사이트에 가져 와서 초기 단계 연구 활동에서 상업화에 이르기까지 전체 프로세스에 걸친 통합 연구 및 개발 시스템을 수립하고 새로운 비즈니스 생성을 추가로 가속화 할 것입니다. 또한이 회사는 국내 및 외국 기업 및 대학과의 점점 더 많은 협력을 수용하기 위해이 사이트에 "오픈 실험실"을 건설 할 계획입니다. 이 시설의 설계 개념은 예상되는 미래의 요구를 충족시키기 위해 장비와 기능을 통합 할 것입니다. 18024_18779 | 2021 년 6 월에 발표 된 Chiba 사이트에서 Sumitomo Chemical은 2024 년 3 월에 새로운 연구 시설에서 운영을 시작할 것입니다. 전 세계의 많은 국가와 지역에서 탄소 중립 이익이 증가함에 따라이 새로운 시설은 혁신적인 재료 개발 및 새로운 기술의 영향을위한 새로운 기술을위한 중심지 역할을 할 것입니다. 환경 화상을 줄이기위한 개발 기술에 대한 회사의 노력에 더욱 초점을 맞추는 것 외에도, 재구성 계획에는 고급 중합체 재료와 같은 혁신적인 재료 개발과 관련된 자원을 Tsukuba 및 Osaka 사이트에서 연구 및 개발 기능을 강화하기 위해 자원을 전송하는 것이 포함됩니다.
Tsukuba 사이트의 연구소는 1989 년에 고급 기술의 기본 연구를위한 독립적 인 기반으로 설립되었습니다. 이 시설은 국가 및 민간 연구 기관이 집중되어있는 지역에 위치하고 있으며 연구원들에게 자유롭고 개방 된 분위기를 제공합니다. 최근 Sumitomo Chemical은 기본 연구에서 개발 활동으로 새로운 비즈니스 창출에 이르기까지 이러한 실험실의 역할을 확장하기 위해 노력해 왔으며, 비즈니스 부문과 통합 관리를 발전시키고 개방형 혁신을 강화함으로써 개발 기능을 향상 시켰습니다. 이러한 노력을 가속화하기 위해 회사는이 실험실을 쓰쿠바에서 오사카 및 치바 사이트로 이전 할 계획입니다. 17365_17675 | Sumitomo Chemical은 비즈니스 철학에 제시된 혁신을 구축하여 새로운 가치를 창출하기 위해 노력하고 있습니다. 이 회사는 통합적인 방식으로 경제적 가치와 사회적 가치를 창출하기 위해 지속적으로 일할 것입니다. 지속적인 성장을 달성하고 지속 가능한 사회 구축에 기여합니다. 16522_16765 | Sumitomo Chemical은 차세대 비즈니스 생성을 가속화하려는 노력의 일환으로 Osaka, Tsukuba 및 Chiba 사이트의 연구 실험실 재구성에 대한 본격적인 연구를 시작할 것입니다. 재구성 계획에는 다음이 포함됩니다. 15721_15959 | Sumitomo Chemical은 오사카, 쓰쿠바 및 Chiba의 연구 실험실을 재구성하여 차세대 사업의 창출을 가속화합니다 -오사카에 새로운 연구 시설을 건설하고 Tsukuba에서 연구 실험실을 이주하는 연구 실험실 -
18024_18779
17365_17675
16387_16452
15683_15690 | 16428_16487 |
---|---|
15741_15746 | 16033_16058 |
15850_15866 | 약 26,000 m 16671_16693 | 약 37,000 m 974스포츠 토토9767 | 외부 인식 16437_16458 | (1) Sumitomo Chemical 17045_17066 | 약 19,000m 26583_26604 | 개인 정보 보호 정책 (GDPR) 1780_1800 | 검색 키워드 입력 13705_13725 | 검색 창 열기 2817_2837 | 기업 철학 3232_3252 | 기업 거버넌스 8001_8020 | 비즈니스 및 제품 15983_16002 | 운영 시작 16407_16426 | (2) 그룹 회사 5452_5470 | 투자자 관계 2215_2232 | 회사 정보 4043_4060 | 기업 프로필 5914_5931 | 관리 정책 6372_6388 | 투자자에게 15850_15866 | 총 바닥 면적 2881_2896 | 회사 역사 6059_6074 | ESG 정보 6512_6527 | IR 뉴스 서비스 5983_5997 | 재무 데이터 10870_10884 | 지속 가능성 13769_13783 | 개인 정보 보호 정책 445스포츠 토토4469 | 뉴스 릴리스 9820_9833 | 프레젠테이션 14368_14381 | 메뉴 열 15110_15123 | 12 월. 15, 2021 6639_6651 | IR 문의 8317_8329 | 제품 목록 13818_13830 | 이용 약관 15859_15871 | 2025 년 1 월 807_818 | 텍스트 크기 : 1445_1456 | 사이트 검색 2630_2641 | 상단 메시지 11733_11744 | 환경 3283_3293 | 규정 준수 610스포츠 토토6116 | IR 라이브러리 6701_6711 | 면책 조항 11638_11648 | 거버넌스 16149_16159 | 시설 16844_16854 | 2024 년 3 월 4923_4932 | IR 이벤트 1630스포츠 토토16315 | 사이트 영역 17825_17834 | 참조 19675_19684 | 목록보기 26442_26450 | Page Top 9867_9875 | R & D 데이터 13649_13657 | 사이트 맵 13977_13985 | 언어 600_607 | 영어 4852_4859 | IR 뉴스 11825_11832 | 사회 12020_12027 | 도서관2 |
15983_16002 | 15859_15871 |
16818_16871
15683_15690 | 16838_16878 |
---|---|
16149_16159 |
16437_16458 16407_16426 |
1630스포츠 토토16315 | 16635_166582 |
15850_15866 | 16671_166932 |
1755스포츠 토토17611
15683_15690 | 17534_17577 |
---|---|
15741_15746 | 17054_17077 |
15850_15866 | 17045_170662 |
15983_16002 | 16844_16854 |
-
오사카 사이트의 새로운 연구 시설의 이미지 18617_18669 | Chiba 사이트의 새로운 연구 시설 이미지 10239_10286 | R & D 보고서 "Sumitomo Kagaku (English Edition)" 17534_17577 | 2-1, Kitasode, Sodegaura City, Chiba, Japan 17063_17105 | Sumika Technical Information Service, Inc. 16838_16878 | 6 Kitahara, Tsukuba City, Ibaraki, Japan 2765스포츠 토토27695 | Copyright © Sumitomo Chemical Co., Ltd. 363스포츠 토토3674 | 기업 브로셔 및 기타 정보 16934_16972 | Sumika Chemical Analysis Service, Ltd. 3253_3289 | 비즈니스 위치 및 그룹 회사 2761_2795 | 기업 프로필 (모회사) 9013_9047 | Essential & Green Materials Sector 8897_8930 | 고급 의료 솔루션 부문 9982_10015 | 연구 실험실 개요 878스포츠 토토8817 | ICT & Mobility Solutions Sector 3129_3159 | 모회사 조직 18750_18780 | 기업 커뮤니케이션 부서 3024_3053 | 이사 및 고위 경영진 8632_8660 | Agro & Life Solutions Sector 1239스포츠 토토12424 | 지속 가능성 뉴스 릴리스 13270_13298 | Sumika Sustainable Solutions 6421_6448 | 주식 및 등급 정보 18628_18655 | Sumitomo Chemical Co., Ltd. 1180스포츠 토토11832 | 지속 가능성 관리 16033_16058 | 지상 7 층 18667_18691 |/English/Contact/Public/ 152_175 | 주요 내용으로 이동 3432_3455 | 조달 정보 5314_5337 | 기업 사업 계획 16635_16658 | 약 141,000 m 17054_17077 | 지상 6 층 12133_12155 | 커뮤니티 기여 1345스포츠 토토13478 | 지속 가능성 라이브러리
-
18617_18669
17825_17834
14245_14252
18628_18655
18750_18780
홍보 활동에 대한 와이즈