주식 메이저 토토 사이트
주식 코드 | 4005 |
---|---|
상장 증권 거래소 | 도쿄 증권 거래소 |
발행 할 수있는 총 주식 수 | 보통주 5,000,000,000 주 |
발행 된 총 주식 수 | 1,657,217,608 주 |
비즈니스 연도 | 매년 4 월 1 일부터 3 월 31 일까지 다음 해 |
주주 총회 주문 | 매년 6 월 이벤트 |
참조 날짜 | 매년 3 월 31 일, 연말 배당금, 연말 배당금 주문 매년 9 월 30 일 중간 배당금 필요한 경우 미리 발표하고 참조 날짜를 설정하십시오. |
단위당 주식 수 | 100 주 |
주주 등록 관리자 | 1-4-1 Marunouchi, Chiyoda-Ku, 도쿄 Sumitomo Mitsui Trust Bank, Ltd. |
동일한 대표 사무실 취급 위치 | 1-4-1 Marunouchi, Chiyoda-Ku, 도쿄 Mitsui Sumitomo Trust and Banking Co., Ltd. Securities Agency Department |
(우편 주소) | 2-8-4 Izumi, Suginami-Ku, 도쿄 (168-0063) Mitsui Sumitomo Trust and Banking Co., Ltd. Securities Agency Department |
(전화 문의) | 통행료 번호 : 0120-782-031 |
(URL) | https://www.smtb.jp/personal/procedure/agency/ |
발표 방법 | 전자 와이즈 스포츠 토토발표에 의해 수행됩니다. 그러나 사고 나 기타 피할 수없는 이유로 전자 발표가 불가능한 경우 Nihon Keizai Shimbun에 게시 할 것입니다. |
주요 주주 상황
2024 년 9 월 30 일 현재
이름 또는 이름 | 소유 주식 수 (천 주) | 발행 된 총 주식 수에 소유 한 주식 수의 백분율 (재무부 주식 제외) |
---|---|---|
Master Trust Bank of Japan Co., Ltd. (신탁 계정) | 235,760 | 14.40 |
Nippon Custody Bank, Ltd. (신탁 계정) | 99,215 | 6.06 |
Sumitomo Life Insurance Mutual Company | 71,000 | 4.33 |
Nippon Life Insurance Mutual Company | 41,031 | 2.50 |
Sumitomo Chemical Employee Holdings Association | 29,806 | 1.82 |
Nippon Custody Bank, Inc. | 29,000 | 1.77 |
Nippon Custody Bank, Ltd. (신탁 계정 4) | 27,479 | 1.67 |
State Street Bank and Trust Company 505001 | 23,949 | 1.46 |
Mitsui Sumitomo Bank Co., Ltd. | 23,073 | 1.40 |
Norinchukin Bank | 21,825 | 1.33 |
총 10 대 주주 총액 | 602,142 | 36.78 |
소유자에 의한 주식 보유 비율
2024 년 9 월 30 일 현재