플라스틱 토토 사이트 (또는 중합체 토토 사이트)는 중합 및 사용에서 합성 수지/고무의 중합체 특성을 유지 및/또는 개선하는 데 필수적입니다.
이와 관련하여, Sumitomo Chemical은 Follwing 특수 폴리머를 개발했습니다토토 사이트;
• Sumilzer®gp원래의 하이브리드 형 산화 방지제, 페놀 부분이있는
하나의 분자 내에서.
• sumilizer®GA-80원래의 특수 반 선체 유형페놀 산화 방지제.
• sumilizer®gs (f)andsumilizer®gm (f)독점 기술 Alkyl
PP/PE | Eva | xlpe | SBS | SBR/BR | ABS | PS | pur | PA | PC | PET | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
가공 스태빌라이저 | |||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||
페놀 1 차 항산화 제 | |||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||
![]() |
![]() |
||||||||||
![]() |
|||||||||||
Thio-Ester 유형 2 차 항산화 방지제 | |||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||
PP/PE | Eva | xlpe | SBS | SBR/BR | ABS | PS | pur | PA | PC | PET |
아니오. | 제목 | 참조 | 관련 제품 |
---|---|---|---|
006 | 중합체 토토 사이트제에 대한 연구 : 파트 VI - 성능과 분자 형태의 관계 |
중합체 분해 및 토토 사이트성 39 (1993) 329-343 (482KB) | sumilizer®gs (f) |
005 | 폴리머 토토 사이트제에 대한 연구 : 파트 V - 폴리머의 산화 변색 및 열 토토 사이트성에 대한 구조적 요인의 영향 |
중합체 분해 및 토토 사이트성 39 (1993) 317-328 (477KB) | sumilizer®gs (f) |
004 | 중합체 토토 사이트제에 대한 연구 : IV 부 - 산화 방지 예방 |
중합체 분해 및 토토 사이트성 37 (1992) 107-113 (763KB) | sumilizer®gs (f) |
003 | 중합체 토토 사이트제에 대한 연구 : Part III - 새로운 항산인을 사용한 NOX 가스 변색 방지 |
중합체 분해 및 토토 사이트성 37 (1992) 99-106 (256KB) | sumilizer®GA-80 |
002 | 중합체 토토 사이트제에 대한 연구 : Part II - 페놀 성과 티로 로피 네이트 유형의 산화 방지제 토토 사이트의 상승 메커니즘의 새로운 개념 |
중합체 분해 및 토토 사이트성 35 (1992) 105-113 (413KB) | sumilizer®GA-80 |
001 | 중합체 토토 사이트제에 대한 연구 : 파트 I - 부타디엔 폴리머를위한 새로운 열 토토 사이트제 |
중합체 분해 및 토토 사이트성 22 (1988) 63-77 (467KB) | sumilizer®gm (f) |
상표 이름 | endthermic 피크 온도 (° C) |
체중 감량 시작 온도 (° C) |
체중 감량 온도 (° C) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1% | 5% | 10% | 15% | |||
가공 스태빌라이저 | ||||||
128 | 270 | 295 | 329 | 344 | 360 | |
122 | 249 | 253 | 294 | 315 | 327 | |
135 | 141 | 209 | 249 | 268 | 278 | |
페놀 1 차 항산화 제 | ||||||
131 | 313 | 348 | 380 | 392 | 401 | |
162 | 213 | 243 | 274 | 292 | 305 | |
Thio-Ester 유형 2 차 항산화 방지제 | ||||||
54 | 253 | 295 | 335 | 351 | 361 |
© Sumitomo Chemical Co., Ltd. 모든 권리 보유.