- 제품 정보
- 토토 랜드 (Sumikasuper
- 토토 사이트와 같은 불꽃 저항
Sumikasuper 토토 사이트와 같은 불꽃 저항
Sumikasuper 토토 사이트에는 화염 재도 특성이 포함되어 있지 않으며 우수한 화염 리더링 특성이 있습니다. 연소의 주요 원인은 두 번째로 가장 흔한 물입니다.
자유주의 지수
Sumikasuper 토토 사이트 전체 프로세스 플라스틱에서 가장 높은 한도 지수 (LOI).
이미지 3-4-1 프로세스 가소제 피드 Sumikasuper 토토 사이트 한계 지수 비율

ul Standard
UL 94 비행 쉬운 표준 보험업자 Laboratories Inc. 개발 된 이는 근처 플라스틱 재료를 기반으로하는 연소 내성 플라스틱 재료 분할 시스템입니다. Sumikasuper 토토 사이트 유사 UL 파일 번호 E249884에 의해 가져온. UL 파일에 대한 정보.
표 3-4-1 sumikasuper 토토 사이트 ul 주문 상태
동일 레벨 | 두께 (쌀) |
화염 클래스 | hwi | hai | CTI | RTI | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
elec | Imp | str | ||||||
e5008 | 0.75 | V-0 | 3 | 4 | 3 | 240 | 200 | 220 |
1.5 | V-0 | 1 | 4 | 3 | 240 | 220 | 240 | |
3.0 | V-0 | 0 | 4 | 3 | 240 | 220 | 240 | |
E5008L | 0.75 | V-0 | 3 | 4 | 4 | 240 | 200 | 220 |
1.5 | V-0 | 1 | 4 | 4 | 240 | 220 | 240 | |
3.0 | V-0 | 0 | 4 | 4 | 240 | 220 | 240 | |
E4008 | 0.15 | V-0 | 4 | - | 3 | 220 | 200 | 220 |
0.30 | V-0 | 3 | 0 | 3 | 240 | 200 | 240 | |
0.75 | V-0 | 3 | 0 | 3 | 240 | 220 | 240 | |
1.5 | V-0 | 2 | 0 | 3 | 240 | 220 | 240 | |
3.0 | V-0 | 1 | 0 | 3 | 240 | 220 | 240 | |
E6008 | 0.15 | V-0 | 4 | 3 | 3 | 220 | 200 | 220 |
0.27 | V-0 | 4 | 0 | 3 | 240 | 200 | 240 | |
0.54 | V-0 | 4 | 0 | 3 | 240 | 220 | 240 | |
0.75 | V-0 | 4 | 0 | 3 | 240 | 220 | 240 | |
1.5 | V-0 | 2 | 0 | 3 | 240 | 220 | 240 | |
3.0 | V-0 | 1 | 0 | 3 | 240 | 220 | 240 | |
E6007LHF-MR | 0.50 | V-0 | 4 | 1 | 3 | 220 | 210 | 210 |
0.75 | V-0 | 4 | 1 | 3 | 220 | 210 | 210 | |
1.5 | V-0 | 4 | 1 | 3 | 220 | 220 | 220 | |
3.0 | V-0 | 0 | 0 | 3 | 220 | 220 | 220 |
Hikari 레벨 : Hikari Level
구성 핫 인덱스 (RTI) : 온도 지수
핫 점화 (HWI) : 핫 점화 정적
Takayasu 재배 정전기 억제 (HAI) : 아크에 대한 고전류 저항
특정 누설 마크 인덱스 (CTI) : 특정 누설 마크 인덱스