Sumika Super 토토 랜드의 화학 저항 데이터가 표에 나와 있습니다. Sumika Super 토토 랜드는 오일로 인한 붓기 또는 악화없이 고온에서도 화학 저항성이 우수합니다.
표 3-5-1 Sumika Super 토토 랜드 화학 저항
약물 이름 | 조건 | Sumika Super 토토 랜드 등급 |
|
---|---|---|---|
온도 (℃) | Time | ||
20% 염산 | 50 | 30 일 | 〇 |
20% 황산 | 50 | 30 일 | 〇 |
40% 질산 | 50 | 30 일 | 〇 |
유리 아세트산 | 50 | 30 일 | 〇 |
10% 수산화 나트륨 | 50 | 30 일 | × |
10% 암모니아 물 | 50 | 30 일 | × |
아세톤 | 역류 | 100HR | 〇 |
메틸 에틸 케톤 | 역류 | 100HR | 〇 |
Trichloroethane | 역류 | 100HR | 〇 |
메틸렌 클로라이드 | 역류 | 100HR | 〇 |
Toluene | 역류 | 100HR | 〇 |
메탄올 | 역류 | 100HR | 〇 |
에탄올 | 역류 | 100HR | 〇 |
에틸 아세테이트 | 역류 | 100HR | 〇 |
Dimethylformamide | 역류 | 100HR | × |
가솔린 | 실내 온도 | 30 일 | 〇 |
엔진 오일 | 120 | 200HR | 〇 |
기어 오일 | 120 | 200HR | 〇 |
등급 ○ : | 인장 강도 감소율 : 5% 이하, 체중 변화율 : 2% 이하 |
× : | 위 이상의 변경 사항이있는 사람들 |
성형 된 Sumika Super 토토 랜드가 가열 될 때 발생하는 가스의 양은 매우 낮습니다.
그림 3-5-2 성형 제품에서 생성 된 가스 성분을 분석하는 방법
그림 3-5-3 Sumika Super 토토 랜드에 의해 생성 된 가스
분석기 | : 헤드 스페이스 가스 크로마토 그래피 |
샘플 전처리 조건 | : 120 ℃, 20 시간 난방 |