- 제품 정보
- 토토 커뮤니티 (Sumika Excel
- 등급 구성
토토 사이트 순위 Excel PES 등급 구성
주입 성형 등급
우리는 비 강화 등급 및 유리 섬유 강화 등급으로 구성된 표준 등급뿐만 아니라 슬라이딩 등급, 고 차원 정확도 등급 및 탄소 섬유 강화 등급과 같은 기능적 등급을 제공합니다. 기능적 등급은 Sumiproy 상표에 따라 판매됩니다.
표 1-2-1 토토 사이트 순위 Excel 및 Sumiproi의 주입 성형 등급
학년 | 충전재 | 기능 | |
---|---|---|---|
토토 사이트 순위 Excel | 3600G | 비 강화 | 주입 성형을위한 높은 흐름 |
4100G | 비 강화 | 주입 성형 및 압출 성형에 대한 표준 | |
4800G | 비 강화 | 주입 성형 및 압출 성형을위한 고 분자량 | |
3601GL20 | 20% 유리 섬유 강화 | 주입 성형을위한 하이 플로우 | |
3601GL30 | 30% 유리 섬유 강화 | 주입 성형을위한 높은 흐름 | |
4101GL20 | 20% 유리 섬유 강화 | 주입 성형 표준 | |
4101GL30 | 30% 유리 섬유 강화 | 주입 성형 표준 | |
ES5340 | 20% 유리 섬유 강화 | 사출 성형을위한 초고속 흐름 | |
Sumiproi | e3010 | 40% E101/불소 수지 수지 수지 수지 | 비 강화, 슬라이딩 |
FS2200 | 10% 플루오로 레신 강화 | 비 강화, 슬라이딩 | |
GS5620 | 40% 유리 섬유/불소 수지 강화 | 슬라이딩, 고 차원 정확도 | |
CS5220 | 20% 탄소 섬유/불소 수지 강화 | 슬라이딩, 고 차원 정확도 | |
CS5530 | 40% 탄소 섬유/무기 충전제 강화 | 매우 높은 치수 정확도 | |
CS5600 | 30% 탄소 섬유 강화 | 고강도 | |
CK3400 | 18% 탄소 섬유 강화 | Peek Resin Base High-Speed, High-Load Sliding | |
CK3420 | 30% 탄소 섬유/불소 수지 강화 | Peek Resin Base High-Speed, High-Load Sliding | |
CK4600 | 30% 탄소 섬유 강화 | Peek Resin Base High Strength |
분말 등급
분자량에 대한 안내서 우리는 다른 RV (점도 감소)를 가진 다양한 등급을 가지고 있으며 응용 프로그램에 따라 사용할 수 있습니다.
또한, 토토 사이트 순위 Excel PES 용매에는 N- 메틸 피 롤리돈 (NMP), 디메틸 포름 아미드 (DMF), 디메틸 아세트 아미드, Y- 부티 롤 락톤, 메틸렌 클로라이드/1.1.2- 트리클로로 에탄 = 50/50 (중량 비율)이 포함됩니다.
표 1-2-2 토토 사이트 순위 Excel Powder grade
학년 | 점도 감소 (RV)*1 |
용도 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
화합물 | 페인트 | 기능적 투과성 멤브레인 | 접착제 | 영화 | 에폭시 강화제 | 탄소 섬유 복합재 (항공기 사용) |
||
3600p | 0.36 | ◎ | - | - | - | - | - | - |
4100p | 0.41 | ◎ | ◎ | - | ○ | ○ | - | - |
4800p | 0.48 | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - |
5003ps*2 | 0.50 | - | ◎ | - | ◎ | - | ◎ | - |
5200p | 0.52 | - | - | ○ | - | - | - | - |
5900p | 0.59 | - | - | ◎ | - | - | - | - |
7600p | 0.76 | - | - | ◎ | - | - | - | - |
5003p*2 | 0.50 | - | - | - | - | - | - | ◎ |
*1 감소 된 점도는 1% 디메틸 포름 아미드 (DMF) 용액에서 측정되었다.
*2 100 중합 반복 단위 당 0.6 내지 1.4 범위의 말단 하이드 록실 그룹이 많이 있습니다.
그림 1-2-1 토토 사이트 순위 Excel PES 등급 라인업
