Sumikasuper LCP의 보스 토토 저항 데이터는 아래 표에 나와 있습니다. 사용 전의 몰딩.
표 3-5-1 Sumikasuper LCP의 보스 토토 저항
보스 토토 이름 | 조건 | Sumikasuper LCP 평가 |
|
---|---|---|---|
온도 (° C) | Time | ||
20% 염산 | 50 | 30 일 | G |
20% 황산 | 50 | 30 일 | G |
40% 질산 | 50 | 30 일 | G |
빙하 아세트산 | 50 | 30 일 | G |
10% 수산화 나트륨 | 50 | 30 일 | P |
10% 암모니아 물 | 50 | 30 일 | P |
아세톤 | 역류 | 100HR | G |
메틸 에틸 케톤 | 역류 | 100HR | G |
Trichloroethane | 역류 | 100HR | G |
메틸렌 클로라이드 | 역류 | 100HR | G |
Toluene | 역류 | 100HR | G |
Methanel | 역류 | 100HR | G |
에탄올 | 역류 | 100HR | G |
에틸 아세테이트 | 역류 | 100HR | G |
Dimethylformamide | 역류 | 100HR | P |
가솔린 | 실내 온도 | 30 일 | G |
엔진 오일 | 120 | 200HR | G |
기어 오일 | 120 | 200HR | G |
평가 G | = 양호 : 인장 강도 감소 5% 이하, 무게 변화 2% 이하 |
P | = 가난 : 사용 가능하지 |
Sumikasuper LCP가 몰딩에서 가열 될 때 생성 된 가스의 양이 매우 낮습니다.
그림 3-5-2 성형물에서 생성 된 가스 성분에 대한 분석 방법
그림 3-5-3 Sumikasuper LCP에서 생성 된 가스 양
분석기 : 헤드 스페이스 가스 크로마토 그래프
샘플 전처리 조건 : 120 ° C, 20 시간 가열