토토 랜드 LCP는 화염 지연제를 함유하지 않는 우수한 불꽃 저항을 가지고 있습니다.
토토 랜드 LCP의 제한 산소 지수 (LOI)는 엔지니어링 플라스틱 중 최고 수준입니다.
그림 3-4-1 엔지니어링 플라스틱 및 토토 랜드 LCP의 제한 산소 지수 비교
UL 94 Flammability 표준은 토토 랜드 LCP의 UL 파일 번호를 기반으로 플라스틱 재료를 분류하는 시스템입니다.
표 3-4-1 토토 랜드 LCP의 등록 상태
학년 | 두께 (mm) |
화염 클래스 | hwi | hai | CTI | RTI | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
elec | Imp | str | ||||||
E5008 | 0.75 | V-0 | 3 | 4 | 3 | 240 | 200 | 220 |
1.5 | V-0 | 1 | 4 | 3 | 240 | 220 | 240 | |
3.0 | V-0 | 0 | 4 | 3 | 240 | 220 | 240 | |
E5008L | 0.75 | V-0 | 3 | 4 | 4 | 240 | 200 | 220 |
1.5 | V-0 | 1 | 4 | 4 | 240 | 220 | 240 | |
3.0 | V-0 | 0 | 4 | 4 | 240 | 220 | 240 | |
E4008 | 0.15 | V-0 | 4 | - | 3 | 220 | 200 | 220 |
0.30 | V-0 | 3 | 0 | 3 | 240 | 200 | 240 | |
0.75 | V-0 | 3 | 0 | 3 | 240 | 220 | 240 | |
1.5 | V-0 | 2 | 0 | 3 | 240 | 220 | 240 | |
3.0 | V-0 | 1 | 0 | 3 | 240 | 220 | 240 | |
E6008 | 0.15 | V-0 | 4 | 3 | 3 | 220 | 200 | 220 |
0.27 | V-0 | 4 | 0 | 3 | 240 | 200 | 240 | |
0.54 | V-0 | 4 | 0 | 3 | 240 | 220 | 240 | |
0.75 | V-0 | 4 | 0 | 3 | 240 | 220 | 240 | |
1.5 | V-0 | 2 | 0 | 3 | 240 | 220 | 240 | |
3.0 | V-0 | 1 | 0 | 3 | 240 | 220 | 240 | |
E6007LHF-MR | 0.50 | V-0 | 4 | 1 | 3 | 220 | 210 | 210 |
0.75 | V-0 | 4 | 1 | 3 | 220 | 210 | 210 | |
1.5 | V-0 | 4 | 1 | 3 | 220 | 220 | 220 | |
3.0 | V-0 | 0 | 0 | 3 | 220 | 220 | 220 |
불꽃 클래스 : 가연성
상대 열 지수 (RTI) : 온도 지수
핫 와이어 점화 (HWI) : 핫 와이어 점화 저항
높은 암페어 아크 저항 (HAI) : 고전류 아크 점화 저항
비교 추적 인덱스 (CTI) : 비교 추적 인덱스
PLC : HWI, HAI 및 CTI는 성능 수준 범주 (PLC) 등급으로 표시됩니다.