표 2-1 sumikaexcel pes의 일반적인 물리적 축구 토토 승무패
Sumikaexcel PES | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
일반 물리적 축구 토토 승무패 | 테스트 방법 | Unit | 3600G | 4100G | 4800G | 3601GL20 | |
색상 | 천연 / 블랙 |
천연 / 블랙 |
천연 / 블랙 |
천연 / 블랙 |
|||
필러 | 비 강화 | 비 강화 | 비 강화 | 유리 섬유 | |||
필러 목차 | wt% | - | - | - | 20 | ||
물리적 축구 토토 승무패 | |||||||
밀도 | ISO 1183 | g/cm3 | 1.37 | 1.37 | 1.37 | 1.51 | |
특정 중력 | ASTM D792 | - | 1.37 | 1.37 | 1.37 | 1.51 | |
물 흡수율 |
24 시간 물 at 23 ° C |
ISO 62 | % | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.8 |
금형 수축 | MD | 내부*1 | % | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.30 |
TD | % | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.40 | ||
기계적 축구 토토 승무패 | |||||||
인장 강도 | ISO 527-1,2 | MPA | 85 | 85 | 85 | 135 | |
ASTM D638 | MPA | 84 | 84 | 84 | 124 | ||
파손시 인장 변형 | ISO 527-1,2 | % | 6.5*2 | 6.5*2 | 6.5*2 | 2.4 | |
인장 신장 | ASTM D638 | % | 40-80 | 40-80 | 40-80 | 3.0 | |
인장 모듈러스 | ISO 527-1,2 | MPA | 2,700 | 2,700 | 2,700 | 7,200 | |
굴곡 강도 | ISO 178 | MPA | 130 | 130 | 130 | 190 | |
ASTM D790 | MPA | 129 | 129 | 129 | 172 | ||
굴곡 모듈러스 | ISO 178 | MPA | 2,600 | 2,600 | 2,600 | 6,600 | |
ASTM D790 | MPA | 2,600 | 2,600 | 2,600 | 6,000 | ||
Charpy Impact 강도 |
unnotched | ISO 179-1/1EU | KJ/M2 | NB*3 | NB*3 | NB*3 | 45 |
노치 | ISO 179-1/1EA | KJ/M2 | 6 | 7 | 8 | 5 | |
Izod 영향 강도 |
unnotched | ISO 180/1U | KJ/M2 | NB*3 | NB*3 | NB*3 | 30 |
노치 | ISO 180/1A | KJ/M2 | 7 | 8 | 8 | 5 | |
unnotched | ASTM D256 | J/M | NB*3 | NB*3 | NB*3 | 431 | |
노치 | J/M | 85 | 85 | 85 | 80 | ||
Rockwell 경도 |
m 스케일 | ISO 2039-2 | - | 95 | 95 | 95 | 100 |
열 속성 | |||||||
편향 온도 하중 아래 |
1.80MPA | ISO 75 | ° C | 205 | 205 | 205 | 221 |
0.45MPA | ° C | 214 | 214 | 214 | 222 | ||
1.82MPA | ASTM D648 | ° C | 203 | 203 | 203 | 210 | |
0.45MPA | ° C | 210 | 210 | 210 | - | ||
계수 선형 열 확장 |
MD (50-150 ° C) |
ISO 11359-1,2 | 10-5/k | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 2.4 |
TD (50-150 ° C) |
10-5/k | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.8 | ||
mfr | 360 ° C/2.16kg | ISO 1133-1 | g/10min | 55 | 25 | 8 | 17 |
400 ° C/2.16kg | g/10min | - | - | - | - | ||
전기 속성 | |||||||
상대 유행 (건조) |
100Hz | IEC 62631-2-1 | - | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.8 |
1khz | - | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.8 | ||
1MHz | - | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.7 | ||
1GHZ | IEC 60250 | - | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.7 | |
유전체 소산 팩터 (건조) |
100Hz | IEC 62631-2-1 | - | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 |
1khz | - | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | ||
1MHz | - | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | ||
1GHZ | IEC 60250 | - | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | |
유전체 강도 (1mm) | IEC 60243-1 | kv/mm | 43 | 43 | 43 | 39 | |
볼륨 저항 | IEC 60093 | ωm | 1013 | 1013 | 1013 | 1013 | |
아크 저항 | ASTM D495 | SEC | 70 | 70 | 70 | 120-180 | |
추적 저항 | IEC 60112 | V | 150 | 150 | 150 | - | |
화염 지연 | |||||||
불꽃 지연 순위 | IEC 60695-11-10 | 클래스 | V-0 | V-0 | V-0 | V-0 | |
UL Yellow Card File No. | - | - | E249884 | E249884 | E249884 | E249884 |
Sumikaexcel PES | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
일반 물리적 축구 토토 승무패 | 테스트 방법 | Unit | 3601GL30 | 4101GL20 | 4101GL30 | ES5340 | |
색상 | 천연 / 블랙 |
천연 / 블랙 |
천연 / 블랙 |
블랙 | |||
필러 | 유리 섬유 | 유리 섬유 | 유리 섬유 | 유리 섬유 | |||
필러 목차 | wt% | 30 | 20 | 30 | 20 | ||
물리적 축구 토토 승무패 | |||||||
밀도 | ISO 1183 | g/cm3 | 1.60 | 1.51 | 1.60 | 1.52 | |
특정 중력 | ASTM D792 | - | 1.60 | 1.51 | 1.60 | 1.51 | |
물 흡수율 |
24 시간 물 at 23 ° C |
ISO 62 | % | 0.7 | 0.8 | 0.7 | 0.5 |
금형 수축 | MD | 내부*1 | % | 0.20 | 0.30 | 0.20 | 0.39 |
TD | % | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.60 | ||
기계적 축구 토토 승무패 | |||||||
인장 강도 | ISO 527-1,2 | MPA | 145 | 135 | 145 | 96 | |
ASTM D638 | MPA | 140 | 124 | 140 | 104 | ||
파손시 인장 변형 | ISO 527-1,2 | % | 1.8 | 2.4 | 1.8 | 1.5 | |
인장 신장 | ASTM D638 | % | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 4.0 | |
인장 모듈러스 | ISO 527-1,2 | MPA | 9,800 | 7,200 | 9,800 | 8,900 | |
굴곡 강도 | ISO 178 | MPA | 210 | 190 | 210 | 139 | |
ASTM D790 | MPA | 190 | 172 | 190 | 138 | ||
굴곡 모듈러스 | ISO 178 | MPA | 9,500 | 6,600 | 9,500 | 7,200 | |
ASTM D790 | MPA | 8,400 | 6,000 | 8,400 | 7,600 | ||
Charpy Impact 강도 |
unnotched | ISO 179-1/1EU | KJ/M2 | 55 | 45 | 55 | 19 |
노치 | ISO 179-1/1EA | KJ/M2 | 6 | 6 | 6 | 4 | |
Izod 영향 강도 |
unnotched | ISO 180/1U | KJ/M2 | 35 | 30 | 35 | 15 |
노치 | ISO 180/1A | KJ/M2 | 6 | 6 | 6 | 4 | |
unnotched | ASTM D256 | J/M | 539 | 431 | 539 | 186 | |
노치 | J/M | 81 | 80 | 81 | - | ||
Rockwell 경도 |
m 스케일 | ISO 2039-2 | - | 100 | 100 | 100 | 89 |
열 속성 | |||||||
편향 온도 하중 아래 |
1.80MPA | ISO 75 | ° C | 221 | 221 | 221 | 211 |
0.45MPA | ° C | 223 | 222 | 223 | 223 | ||
1.82MPA | ASTM D648 | ° C | 216 | 210 | 216 | 211 | |
0.45MPA | ° C | - | - | - | - | ||
계수 선형 열 확장 |
MD (50-150 ° C) |
ISO 11359-1,2 | 10-5/k | 2.0 | 2.4 | 2.0 | 2.0 |
TD (50-150 ° C) |
10-5/k | 5.2 | 5.8 | 5.2 | 6.4 | ||
mfr | 360 ° C/2.16kg | ISO 1133-1 | g/10min | 14 | 9 | 7 | 26 |
400 ° C/2.16kg | g/10min | - | - | - | - | ||
전기 속성 | |||||||
상대 유행 (건조) |
100Hz | IEC 62631-2-1 | - | 3.9 | 3.8 | 3.9 | - |
1khz | - | 3.9 | 3.8 | 3.9 | - | ||
1MHz | - | 3.8 | 3.7 | 3.8 | - | ||
1GHZ | IEC 60250 | - | 3.8 | 3.7 | 3.8 | - | |
유전체 소산 팩터 (건조) |
100Hz | IEC 62631-2-1 | - | 0.002 | 0.002 | 0.002 | - |
1khz | - | 0.002 | 0.002 | 0.002 | - | ||
1MHz | - | 0.003 | 0.004 | 0.003 | - | ||
1GHZ | IEC 60250 | - | 0.003 | 0.004 | 0.003 | - | |
유전체 강도 (1mm) | IEC 60243-1 | kv/mm | 38 | 39 | 38 | - | |
볼륨 저항 | IEC 60093 | ωm | 1013 | 1013 | 1013 | 1013 | |
아크 저항 | ASTM D495 | SEC | 120-180 | 120-180 | 120-180 | - | |
추적 저항 | IEC 60112 | V | - | 150 | 150 | - | |
화염 지연 | |||||||
불꽃 지연 순위 | IEC 60695-11-10 | 클래스 | V-0 | V-0 | V-0 | V-0 | |
UL Yellow Card File No. | - | - | E249884 | E249884 | E249884 | E249884 |
*1 금형 수축은 64mm × 64mm × 3mm 평평한 테스트 조각에서 측정됩니다.
표 2-2 Sumiploy의 일반적인 물리적 축구 토토 승무패
Sumiploy | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
일반 물리적 축구 토토 승무패 | 테스트 방법 | Unit | E3010 | FS2200 | GS5620 | CS5220 | CS5530 | |
색상 | 천연 | 천연 | 블랙 | 블랙 | 블랙 | |||
필러 | E101 / Fluororesin |
Fluororesin | 유리 섬유 / Fluororesin |
탄소 섬유 / Fluororesin |
탄소 섬유 / 무기 필러 |
|||
필러 목차 | wt% | 40 | 10 | 40 | 20 | 40 | ||
물리적 축구 토토 승무패 | ||||||||
밀도 | ISO 1183 | g/cm3 | 1.46 | 1.42 | 1.66 | 1.45 | 1.56 | |
특정 중력 | ASTM D792 | - | 1.48 | 1.42 | 1.66 | 1.45 | 1.55 | |
물 흡수율 |
24 시간 물 at 23 ° C |
ISO 62 | % | 0.7 | 0.9 | 0.7 | 0.9 | 0.5 |
금형 수축 | MD | 내부*1 | % | 0.92 | 0.60 | 0.14 | 0.18 | 0.09 |
TD | % | 0.97 | 0.60 | 0.30 | 0.35 | 0.03 | ||
기계적 축구 토토 승무패 | ||||||||
인장 강도 | ISO 527-1,2 | MPA | 35 | 72 | 117 | 107 | 135 | |
ASTM D638 | MPA | 36 | 77 | 123 | 112 | 133 | ||
파손시 인장 변형 | ISO 527-1,2 | % | 4.0 | 8.6 | 1.6 | 2.3 | 0.6 | |
인장 신장 | ASTM D638 | % | 7.6 | 15.0 | 4.5 | 6.0 | 3.4 | |
인장 모듈러스 | ISO 527-1,2 | MPA | 2,490 | 2,490 | 9,890 | 7,670 | 26,800 | |
굴곡 강도 | ISO 178 | MPA | 71 | 104 | 172 | 155 | 206 | |
ASTM D790 | MPA | 64 | 118 | 159 | 147 | 162 | ||
굴곡 모듈러스 | ISO 178 | MPA | 2,600 | 2,200 | 8,600 | 5,900 | 26,500 | |
ASTM D790 | MPA | 2,500 | 2,500 | 8,600 | 6,600 | 18,100 | ||
Charpy Impact 강도 |
unnotched | ISO 179-1/1EU | KJ/M2 | 19 | 148 | 30 | 29 | 14 |
노치 | ISO 179-1/1EA | KJ/M2 | 3 | 6 | 7 | 4 | 5 | |
Izod 영향 강도 |
unnotched | ISO 180/1U | KJ/M2 | 14 | 99 | 24 | 22 | 14 |
노치 | ISO 180/1A | KJ/M2 | 4 | 6 | 7 | 5 | 6 | |
unnotched | ASTM D256 | J/M | 232 | 980 | 363 | 348 | 140 | |
노치 | J/M | 29 | 78 | 71 | - | - | ||
Rockwell 경도 |
m 스케일 | ISO 2039-2 | - | 57 | 85 | 91 | 93 | 89 |
열 속성 | ||||||||
편향 온도 하중 아래 |
1.80MPA | ISO 75 | ° C | 205 | 204 | 216 | 214 | 217 |
0.45MPA | ° C | 214 | 213 | 231 | 227 | 224 | ||
1.82MPA | ASTM D648 | ° C | 203 | 203 | 218 | 210 | 216 | |
0.45MPA | ° C | - | - | - | - | - | ||
계수 선형 열 확장 |
MD (50-150 ° C) |
ISO 11359-1,2 | 10-5/k | 5.7 | 5.7 | 1.6 | 1.4 | 0.7 |
TD (50-150 ° C) |
10-5/k | 6.0 | 5.8 | 5.1 | 5.5 | 4.4 | ||
mfr | 360 ° C/2.16kg | ISO 1133-1 | g/10min | 4 | 17 | 7 | 15 | 3 |
400 ° C/2.16kg | g/10min | - | - | - | - | - | ||
전기 속성 | ||||||||
상대 유행 (건조) |
100Hz | IEC 62631-2-1 | - | - | - | - | - | - |
1khz | - | - | - | - | - | - | ||
1MHz | - | - | - | - | - | - | ||
1GHZ | IEC 60250 | - | - | - | - | - | - | |
유전체 소산 팩터 (건조) |
100Hz | IEC 62631-2-1 | - | - | - | - | - | - |
1khz | - | - | - | - | - | - | ||
1MHz | - | - | - | - | - | - | ||
1GHZ | IEC 60250 | - | - | - | - | - | - | |
유전체 강도 (1mm) | IEC 60243-1 | kv/mm | - | - | - | - | - | |
볼륨 저항 | IEC 60093 | ωm | 1013 | 1013 | 1013 | - | - | |
아크 저항 | ASTM D495 | SEC | 90-100 | 80 | - | - | - | |
추적 저항 | IEC 60112 | V | - | - | - | - | - | |
화염 지연 | ||||||||
불꽃 지연 순위 | IEC 60695-11-10 | 클래스 | V-0 | V-0 | V-0 | - | V-0 | |
UL Yellow Card File No. | - | - | E249884 | E249884 | E249884 | - | E249884 |
Sumiploy | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
일반 물리적 축구 토토 승무패 | 테스트 방법 | Unit | CS5600 | CK3400 | CK3420 | CK4600 | |
색상 | 블랙 | 블랙 | 블랙 | 블랙 | |||
필러 | 탄소 섬유 | 탄소 섬유 | 탄소 섬유 / Fluororesin |
탄소 섬유 | |||
필러 목차 | wt% | 30 | 18 | 30 | 30 | ||
물리적 축구 토토 승무패 | |||||||
밀도 | ISO 1183 | g/cm3 | 1.47 | 1.36 | 1.43 | 1.44 | |
특정 중력 | ASTM D792 | - | 1.47 | 1.36 | 1.42 | 1.44 | |
물 흡수율 |
24 시간 물 at 23 ° C |
ISO 62 | % | 0.8 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
금형 수축 | MD | 내부*1 | % | 0.10 | 0.18 | 0.16 | 0.13 |
TD | % | 0.25 | 0.48 | 0.50 | 0.55 | ||
기계적 축구 토토 승무패 | |||||||
인장 강도 | ISO 527-1,2 | MPA | 178 | 197 | 176 | 231 | |
ASTM D638 | MPA | 176 | 196 | 173 | 216 | ||
파손시 인장 변형 | ISO 527-1,2 | % | 1.5 | 2.2 | 2.0 | 1.9 | |
인장 신장 | ASTM D638 | % | 4.0 | 6.4 | 6.3 | 4.0 | |
인장 모듈러스 | ISO 527-1,2 | MPA | 20,100 | 13,900 | 16,000 | 21,800 | |
굴곡 강도 | ISO 178 | MPA | 246 | 305 | 276 | 339 | |
ASTM D790 | MPA | 255 | 290 | 240 | 333 | ||
굴곡 모듈러스 | ISO 178 | MPA | 14,700 | 13,700 | 14,100 | 16,700 | |
ASTM D790 | MPA | 15,200 | 12,900 | 12,100 | 18,200 | ||
Charpy Impact 강도 |
unnotched | ISO 179-1/1EU | KJ/M2 | 32 | 51 | 43 | 53 |
노치 | ISO 179-1/1EA | KJ/M2 | 5 | 7 | 5 | 7 | |
Izod 영향 강도 |
unnotched | ISO 180/1U | KJ/M2 | 28 | 40 | 36 | 43 |
노치 | ISO 180/1A | KJ/M2 | 6 | 7 | 6 | 7 | |
unnotched | ASTM D256 | J/M | 510 | 700 | 506 | 666 | |
노치 | J/M | 59 | - | 69 | 98 | ||
Rockwell 경도 |
m 스케일 | ISO 2039-2 | - | 100 | 111 | 104 | 110 |
열 속성 | |||||||
편향 온도 하중 아래 |
1.80MPA | ISO 75 | ° C | 219 | 313 | 311 | 329 |
0.45MPA | ° C | 234 | 337 | 327 | 340 | ||
1.82MPA | ASTM D648 | ° C | 217 | 325 | 324 | 328 | |
0.45MPA | ° C | - | - | - | - | ||
계수 선형 열 확장 |
MD (50-150 ° C) |
ISO 11359-1,2 | 10-5/k | 0.7 | 1.0 | 0.8 | 0.6 |
TD (50-150 ° C) |
10-5/k | 5.0 | 5.4 | 5.8 | 5.7 | ||
mfr | 360 ° C/2.16kg | ISO 1133-1 | g/10min | 11 | - | - | - |
400 ° C/2.16kg | g/10min | - | 7 | 2 | 1 | ||
전기 속성 | |||||||
상대 유행 (건조) |
100Hz | IEC 62631-2-1 | - | - | - | - | - |
1khz | - | - | - | - | - | ||
1MHz | - | - | - | - | - | ||
1GHZ | IEC 60250 | - | - | - | - | - | |
유전체 소산 팩터 (건조) |
100Hz | IEC 62631-2-1 | - | - | - | - | - |
1khz | - | - | - | - | - | ||
1MHz | - | - | - | - | - | ||
1GHZ | IEC 60250 | - | - | - | - | - | |
유전체 강도 (1mm) | IEC 60243-1 | kv/mm | - | - | - | - | |
볼륨 저항 | IEC 60093 | ωm | - | - | - | - | |
아크 저항 | ASTM D495 | SEC | - | - | - | - | |
추적 저항 | IEC 60112 | V | - | - | - | - | |
화염 지연 | |||||||
불꽃 지연 순위 | IEC 60695-11-10 | 클래스 | V-0 | - | - | - | |
UL Yellow Card File No. | - | - | E249884 | - | - | - |
*1 금형 수축은 64mm × 64mm × 3mm 평면 테스트 조각에서 측정됩니다.